diff --git a/CAD_Engine.ipynb b/CAD_Engine.ipynb
index 58f4bf0..5ffa1a3 100644
--- a/CAD_Engine.ipynb
+++ b/CAD_Engine.ipynb
@@ -27,7 +27,60 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 85,
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "['2018-10-01 01:00:00',\n",
+ " '2018-10-01 01:15:00',\n",
+ " '2018-10-01 01:30:00',\n",
+ " '2018-10-01 01:45:00',\n",
+ " '2018-10-01 02:00:00']"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "def datetime_range(start, end, delta, dt_format='%Y-%m-%d %H:%M:%S'):\n",
+ " reverse_head = end\n",
+ " [start, end] = [datetime.strptime(x, dt_format) for x in [start, end]]\n",
+ " def _datetime_range(start, end, delta):\n",
+ " current = start\n",
+ " while current < end:\n",
+ " yield current\n",
+ " current += delta\n",
+ " \n",
+ " reverse_tail = [dt.strftime(dt_format) for dt in _datetime_range(start, end, delta)]\n",
+ " return reverse_tail + [reverse_head]\n",
+ "\n",
+ "\n",
+ "datetime_range('2018-10-01 01:00:00', '2018-10-01 02:00:00', timedelta(minutes=15))\n",
+ "\n",
+ "# # datetime(2018, 10, 1, 1, 0, 0) + timedelta(seconds=30)\n",
+ "# # datetime.strptime('2018-10-01 15:16:24', '%Y-%m-%d %H:%M:%S')\n",
+ "\n",
+ "# def time_step(dt_str, dt_format='%Y-%m-%d %H:%M:%S', days=0, minutes=0, seconds=30):\n",
+ "# dt = datetime.strptime(dt_str, dt_format)\n",
+ "# t = dt + timedelta(days=days, minutes=minutes, seconds=seconds)\n",
+ "# return t.strftime(dt_format)\n",
+ "\n",
+ "# def es_time_step(s, dt_str, fromat_str='%Y-%m-%d %H:%M:%S', days=0, minutes=0, seconds=1):\n",
+ "# if s['mech_step'] == 0:\n",
+ "# return time_step(dt_str, fromat_str, days, minutes, seconds)\n",
+ "# else: \n",
+ "# return dt_str\n",
+ "\n",
+ "# time_step('2018-10-01 15:16:24')"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -36,6 +89,18 @@
"def flatmap(f, items):\n",
" return list(map(f, items))\n",
" \n",
+ "def datetime_range(start, end, delta, dt_format='%Y-%m-%d %H:%M:%S'):\n",
+ " reverse_head = end\n",
+ " [start, end] = [datetime.strptime(x, dt_format) for x in [start, end]]\n",
+ " def _datetime_range(start, end, delta):\n",
+ " current = start\n",
+ " while current < end:\n",
+ " yield current\n",
+ " current += delta\n",
+ " \n",
+ " reverse_tail = [dt.strftime(dt_format) for dt in _datetime_range(start, end, delta)]\n",
+ " return reverse_tail + [reverse_head]\n",
+ " \n",
"def last_index(l):\n",
" return len(l)-1\n",
"\n",
@@ -53,18 +118,21 @@
"def env_proc(trigger_step, update_f):\n",
" def env_step_trigger(trigger_step, update_f, step):\n",
" if step == trigger_step:\n",
- " print('trigered: '+step)\n",
+ "# print('trigered: '+step)\n",
" return update_f\n",
" else:\n",
- " print('NOT trigered: '+step)\n",
+ "# print('NOT trigered: '+step)\n",
" return lambda x: x\n",
" return partial(env_step_trigger, trigger_step, update_f)\n",
"\n",
- "def time_step(s, dt_str, fromat_str='%Y-%m-%d %H:%M:%S', days=0, minutes=0, seconds=1):\n",
+ "def time_step(dt_str, dt_format='%Y-%m-%d %H:%M:%S', days=0, minutes=0, seconds=30):\n",
+ " dt = datetime.strptime(dt_str, dt_format)\n",
+ " t = dt + timedelta(days=days, minutes=minutes, seconds=seconds)\n",
+ " return t.strftime(dt_format)\n",
+ "\n",
+ "def ep_time_step(s, dt_str, fromat_str='%Y-%m-%d %H:%M:%S', days=0, minutes=0, seconds=1):\n",
" if s['mech_step'] == 0:\n",
- " dt = datetime.strptime(dt_str, fromat_str)\n",
- " t = dt + timedelta(days=days, minutes=minutes, seconds=seconds)\n",
- " return t.strftime(fromat_str)\n",
+ " return time_step(dt_str, fromat_str, days, minutes, seconds)\n",
" else: \n",
" return dt_str\n",
"\n",
@@ -77,10 +145,12 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 86,
+ "execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
+ "\n",
+ "\n",
"\n",
"# esceptions:\n",
"# point to line giving problems and pass a sentinel"
@@ -88,7 +158,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 99,
+ "execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -139,15 +209,15 @@
"def es4p2(step, sL, s, _input):\n",
" s['s4'] = s['s4'] * bound_norm_random(seed['b'], proc_one_coef_A, proc_one_coef_B) \n",
"def es5p2(step, sL, s, _input):\n",
- " s['timestamp'] = time_step(s, s['timestamp'], seconds=1)\n",
+ " s['timestamp'] = ep_time_step(s, s['timestamp'], seconds=1)\n",
"\n",
"\n",
"# add env process f(s) read from time es\n",
"# funcs execute in order\n",
"def env_a(x): \n",
- " return -1\n",
+ " return 10\n",
"def env_b(x): \n",
- " return -1\n",
+ " return 10\n",
" \n",
"def what_ever(x): \n",
" return x + 1\n",
@@ -214,7 +284,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 100,
+ "execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -253,12 +323,14 @@
" # * force eval of _input withing state functions\n",
" _input = getBehaviorInput(m_step, sL, last_in_obj, behavior_funcs)\n",
"\n",
- " apply_env_proc(env_processes, last_mut_obj, last_mut_obj['timestamp'])\n",
+ " \n",
"# apply_env_proc(env_processes, last_mut_obj, t_step)\n",
"\n",
" for f in state_funcs:\n",
" f(m_step, sL, last_mut_obj, _input)\n",
" \n",
+ " apply_env_proc(env_processes, last_mut_obj, last_mut_obj['timestamp'])\n",
+ " \n",
" last_mut_obj[\"mech_step\"], last_mut_obj[\"time_step\"] = m_step, t_step\n",
" out_copy.append(last_mut_obj)\n",
" \n",
@@ -310,115 +382,34 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 101,
+ "execution_count": 15,
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:24\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:24\n",
- "trigered: 2018-10-01 15:16:25\n",
- "trigered: 2018-10-01 15:16:25\n",
- "trigered: 2018-10-01 15:16:25\n",
- "trigered: 2018-10-01 15:16:25\n",
- "trigered: 2018-10-01 15:16:25\n",
- "trigered: 2018-10-01 15:16:25\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:26\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:26\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:26\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:26\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:26\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:26\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:27\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:27\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:27\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:27\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:27\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:27\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:28\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:28\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:28\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:28\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:28\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:28\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:29\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:29\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:29\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:29\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:29\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:29\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:30\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:30\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:30\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:30\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:30\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:30\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:31\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:31\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:31\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:31\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:31\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:31\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:32\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:32\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:32\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:32\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:32\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:32\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:33\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:33\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:33\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:33\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:33\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:33\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:34\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:34\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:34\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:34\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:24\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:24\n",
- "trigered: 2018-10-01 15:16:25\n",
- "trigered: 2018-10-01 15:16:25\n",
- "trigered: 2018-10-01 15:16:25\n",
- "trigered: 2018-10-01 15:16:25\n",
- "trigered: 2018-10-01 15:16:25\n",
- "trigered: 2018-10-01 15:16:25\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:26\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:26\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:26\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:26\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:26\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:26\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:27\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:27\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:27\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:27\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:27\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:27\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:28\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:28\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:28\n",
- "NOT trigered: 2018-10-01 15:16:28\n"
- ]
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
- "states_list = [state_dict]\n",
- "configs = generate_config(mechanisms, exogenous_states)\n",
- "p = pipeline(states_list, configs, env_processes, range(10))\n",
- "s = simulation(states_list, configs, env_processes, range(2), 2)\n",
- "x = flatten(s)\n",
- "# transient_state = p[-1][1]\n",
- "# transient_state['mech_step'], transient_state['time_step'] = 0, 0\n",
- "# head, *tail = pipeline([transient_state], configs, env_processes, range(1))\n",
- "# head"
+ "time_seq = datetime_range('2018-10-01 15:16:24', '2018-10-01 15:16:34', timedelta(seconds=1))"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 102,
+ "execution_count": 7,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "states_list = [state_dict]\n",
+ "configs = generate_config(mechanisms, exogenous_states)\n",
+ "p = pipeline(states_list, configs, env_processes, range(10))\n",
+ "s = simulation(states_list, configs, env_processes, range(5), 2)\n",
+ "x = flatten(s)\n",
+ "# transient_state = p[-1][1]\n",
+ "# transient_state['mech_step'], transient_state['time_step'] = 0, 0\n",
+ "# head, *tail = pipeline([transient_state], configs, env_processes, range(1))\n",
+ "# head\n",
+ "datetime_range('2018-10-01 15:16:24', '2018-10-01 15:16:34', timedelta(seconds=1))"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -467,8 +458,8 @@
"
1 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
- " 0.9583242152594528828757347583 | \n",
- " 1.178862847343031816649272514 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 10 | \n",
" 1 | \n",
" 2018-10-01 15:16:25 | \n",
" \n",
@@ -477,8 +468,8 @@
" 2 | \n",
" 8 | \n",
" 8 | \n",
- " -0.9943733172773669970467835810 | \n",
- " -1.043650985051199020503531756 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 10 | \n",
" 1 | \n",
" 2018-10-01 15:16:25 | \n",
" \n",
@@ -487,8 +478,8 @@
" 3 | \n",
" 26 | \n",
" 26 | \n",
- " -0.7863803904331545524541979830 | \n",
- " -1.009649746807200765275069898 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 10 | \n",
" 1 | \n",
" 2018-10-01 15:16:25 | \n",
" \n",
@@ -497,8 +488,8 @@
" 1 | \n",
" 80 | \n",
" 80 | \n",
- " -1.164027080840498884484190967 | \n",
- " -0.8136507296635508978965845017 | \n",
+ " 10.11272650481664925337099703 | \n",
+ " 9.373583088811631158776549455 | \n",
" 2 | \n",
" 2018-10-01 15:16:26 | \n",
" \n",
@@ -507,8 +498,8 @@
" 2 | \n",
" 242 | \n",
" 242 | \n",
- " -0.9552663219495139965448022608 | \n",
- " -0.7910810183259607231361307612 | \n",
+ " 10.48734693326453094234983527 | \n",
+ " 8.620166261663314142236915486 | \n",
" 2 | \n",
" 2018-10-01 15:16:26 | \n",
" \n",
@@ -517,8 +508,8 @@
" 3 | \n",
" 728 | \n",
" 728 | \n",
- " -0.8748570309494044673003324683 | \n",
- " -0.7630167088679219022217039179 | \n",
+ " 11.91324213527073640563759608 | \n",
+ " 6.534876346304093857289840679 | \n",
" 2 | \n",
" 2018-10-01 15:16:26 | \n",
" \n",
@@ -527,8 +518,8 @@
" 1 | \n",
" 2186 | \n",
" 2186 | \n",
- " -0.9188519653028559191494015290 | \n",
- " -0.7567033955791616230139770538 | \n",
+ " 12.51111677744237829906599131 | \n",
+ " 5.931189683155669237263639524 | \n",
" 3 | \n",
" 2018-10-01 15:16:27 | \n",
" \n",
@@ -537,8 +528,8 @@
" 2 | \n",
" 6560 | \n",
" 6560 | \n",
- " -0.8044284247281271626156064005 | \n",
- " -0.7092580414608578009534232301 | \n",
+ " 11.45491115406912332557488657 | \n",
+ " 5.323909548201248804011334243 | \n",
" 3 | \n",
" 2018-10-01 15:16:27 | \n",
" \n",
@@ -547,8 +538,8 @@
" 3 | \n",
" 19682 | \n",
" 19682 | \n",
- " -0.7193237410424213328031717259 | \n",
- " -0.7061502025900309886278489863 | \n",
+ " 11.45492233574810924703732794 | \n",
+ " 5.922305246967391091784578434 | \n",
" 3 | \n",
" 2018-10-01 15:16:27 | \n",
" \n",
@@ -557,8 +548,8 @@
" 1 | \n",
" 59048 | \n",
" 59048 | \n",
- " -0.6539366652218983625162031954 | \n",
- " -0.6724514417082331246032767463 | \n",
+ " 12.07618299500414501852331463 | \n",
+ " 5.844181611660746042323398006 | \n",
" 4 | \n",
" 2018-10-01 15:16:28 | \n",
" \n",
@@ -567,8 +558,8 @@
" 2 | \n",
" 177146 | \n",
" 177146 | \n",
- " -0.6899982671132800609186798069 | \n",
- " -0.5841004169473963344090097995 | \n",
+ " 11.69758475927152423750273350 | \n",
+ " 4.895504116358059115564009831 | \n",
" 4 | \n",
" 2018-10-01 15:16:28 | \n",
" \n",
@@ -577,8 +568,8 @@
" 3 | \n",
" 531440 | \n",
" 531440 | \n",
- " -0.8481602227838296888984432921 | \n",
- " -0.6357712470764768954378425061 | \n",
+ " 12.59948227491754385453787769 | \n",
+ " 5.212084350211693473310595115 | \n",
" 4 | \n",
" 2018-10-01 15:16:28 | \n",
" \n",
@@ -587,8 +578,8 @@
" 1 | \n",
" 1594322 | \n",
" 1594322 | \n",
- " -0.8516834288658128498292162290 | \n",
- " -0.6918029141530049801981010335 | \n",
+ " 10.24578476590601915537323162 | \n",
+ " 5.026393025236651957087178490 | \n",
" 5 | \n",
" 2018-10-01 15:16:29 | \n",
" \n",
@@ -597,8 +588,8 @@
" 2 | \n",
" 4782968 | \n",
" 4782968 | \n",
- " -0.7564715712347508471660595074 | \n",
- " -0.8100716768922640850217596754 | \n",
+ " 12.01951931367329656846103790 | \n",
+ " 4.150221830221986597823503510 | \n",
" 5 | \n",
" 2018-10-01 15:16:29 | \n",
" \n",
@@ -607,8 +598,8 @@
" 3 | \n",
" 14348906 | \n",
" 14348906 | \n",
- " -0.7972498007104424508069565774 | \n",
- " -0.8141247605341878163109060019 | \n",
+ " 13.78359773310736942021387828 | \n",
+ " 3.902598993430797578406458962 | \n",
" 5 | \n",
" 2018-10-01 15:16:29 | \n",
" \n",
@@ -617,8 +608,493 @@
" 1 | \n",
" 43046720 | \n",
" 43046720 | \n",
- " -0.7497209805242121767590917327 | \n",
- " -0.7811789702086333252792060853 | \n",
+ " 13.32091359287408730481902298 | \n",
+ " 3.672894210059761345742434130 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:30 | \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 17 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 129140162 | \n",
+ " 129140162 | \n",
+ " 14.13527536292426397902194114 | \n",
+ " 3.351926486887274317017948960 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:30 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 387420488 | \n",
+ " 387420488 | \n",
+ " 14.20308311546219526855400801 | \n",
+ " 3.361886339360781260941488875 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:30 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 19 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1162261466 | \n",
+ " 1162261466 | \n",
+ " 13.02545537307822846470938594 | \n",
+ " 2.606047631743025149285461982 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:31 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 3486784400 | \n",
+ " 3486784400 | \n",
+ " 13.13970192664229610704565704 | \n",
+ " 2.536267614367708948896160350 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:31 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 21 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 10460353202 | \n",
+ " 10460353202 | \n",
+ " 14.45415288332803687992198248 | \n",
+ " 2.793238049474741135891634693 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:31 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 22 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 31381059608 | \n",
+ " 31381059608 | \n",
+ " 13.90331593224211305310973356 | \n",
+ " 3.031444787261044967744846862 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:32 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 23 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 94143178826 | \n",
+ " 94143178826 | \n",
+ " 13.38101086472707551893567355 | \n",
+ " 3.367385709259623648524467847 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:32 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 24 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 282429536480 | \n",
+ " 282429536480 | \n",
+ " 13.28136145598818796728374992 | \n",
+ " 3.744327718839584052060484761 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:32 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 25 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 847288609442 | \n",
+ " 847288609442 | \n",
+ " 13.85710360094731748652239268 | \n",
+ " 4.301312617048495503346448551 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:33 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2541865828328 | \n",
+ " 2541865828328 | \n",
+ " 15.62856694446497485222188399 | \n",
+ " 3.820296532701969691212693578 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:33 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 27 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 7625597484986 | \n",
+ " 7625597484986 | \n",
+ " 14.63665414353875737144481534 | \n",
+ " 4.143429975924374142196892846 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:33 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 28 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 22876792454960 | \n",
+ " 22876792454960 | \n",
+ " 15.38077614074195493801335714 | \n",
+ " 3.372383430314120031908078792 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:34 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 29 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 68630377364882 | \n",
+ " 68630377364882 | \n",
+ " 15.71317933201924350842295494 | \n",
+ " 3.169067456800405322991965480 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:34 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 30 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 205891132094648 | \n",
+ " 205891132094648 | \n",
+ " 12.79270835883217130804015761 | \n",
+ " 2.562358351829251223423466163 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:34 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "\n",
+ ""
+ ],
+ "text/plain": [
+ " mech_step s1 s2 \\\n",
+ "0 0 0 0 \n",
+ "1 1 2 2 \n",
+ "2 2 8 8 \n",
+ "3 3 26 26 \n",
+ "4 1 80 80 \n",
+ "5 2 242 242 \n",
+ "6 3 728 728 \n",
+ "7 1 2186 2186 \n",
+ "8 2 6560 6560 \n",
+ "9 3 19682 19682 \n",
+ "10 1 59048 59048 \n",
+ "11 2 177146 177146 \n",
+ "12 3 531440 531440 \n",
+ "13 1 1594322 1594322 \n",
+ "14 2 4782968 4782968 \n",
+ "15 3 14348906 14348906 \n",
+ "16 1 43046720 43046720 \n",
+ "17 2 129140162 129140162 \n",
+ "18 3 387420488 387420488 \n",
+ "19 1 1162261466 1162261466 \n",
+ "20 2 3486784400 3486784400 \n",
+ "21 3 10460353202 10460353202 \n",
+ "22 1 31381059608 31381059608 \n",
+ "23 2 94143178826 94143178826 \n",
+ "24 3 282429536480 282429536480 \n",
+ "25 1 847288609442 847288609442 \n",
+ "26 2 2541865828328 2541865828328 \n",
+ "27 3 7625597484986 7625597484986 \n",
+ "28 1 22876792454960 22876792454960 \n",
+ "29 2 68630377364882 68630377364882 \n",
+ "30 3 205891132094648 205891132094648 \n",
+ "\n",
+ " s3 s4 time_step \\\n",
+ "0 1 1 0 \n",
+ "1 10 10 1 \n",
+ "2 10 10 1 \n",
+ "3 10 10 1 \n",
+ "4 10.11272650481664925337099703 9.373583088811631158776549455 2 \n",
+ "5 10.48734693326453094234983527 8.620166261663314142236915486 2 \n",
+ "6 11.91324213527073640563759608 6.534876346304093857289840679 2 \n",
+ "7 12.51111677744237829906599131 5.931189683155669237263639524 3 \n",
+ "8 11.45491115406912332557488657 5.323909548201248804011334243 3 \n",
+ "9 11.45492233574810924703732794 5.922305246967391091784578434 3 \n",
+ "10 12.07618299500414501852331463 5.844181611660746042323398006 4 \n",
+ "11 11.69758475927152423750273350 4.895504116358059115564009831 4 \n",
+ "12 12.59948227491754385453787769 5.212084350211693473310595115 4 \n",
+ "13 10.24578476590601915537323162 5.026393025236651957087178490 5 \n",
+ "14 12.01951931367329656846103790 4.150221830221986597823503510 5 \n",
+ "15 13.78359773310736942021387828 3.902598993430797578406458962 5 \n",
+ "16 13.32091359287408730481902298 3.672894210059761345742434130 1 \n",
+ "17 14.13527536292426397902194114 3.351926486887274317017948960 1 \n",
+ "18 14.20308311546219526855400801 3.361886339360781260941488875 1 \n",
+ "19 13.02545537307822846470938594 2.606047631743025149285461982 2 \n",
+ "20 13.13970192664229610704565704 2.536267614367708948896160350 2 \n",
+ "21 14.45415288332803687992198248 2.793238049474741135891634693 2 \n",
+ "22 13.90331593224211305310973356 3.031444787261044967744846862 3 \n",
+ "23 13.38101086472707551893567355 3.367385709259623648524467847 3 \n",
+ "24 13.28136145598818796728374992 3.744327718839584052060484761 3 \n",
+ "25 13.85710360094731748652239268 4.301312617048495503346448551 4 \n",
+ "26 15.62856694446497485222188399 3.820296532701969691212693578 4 \n",
+ "27 14.63665414353875737144481534 4.143429975924374142196892846 4 \n",
+ "28 15.38077614074195493801335714 3.372383430314120031908078792 5 \n",
+ "29 15.71317933201924350842295494 3.169067456800405322991965480 5 \n",
+ "30 12.79270835883217130804015761 2.562358351829251223423466163 5 \n",
+ "\n",
+ " timestamp \n",
+ "0 2018-10-01 15:16:24 \n",
+ "1 2018-10-01 15:16:25 \n",
+ "2 2018-10-01 15:16:25 \n",
+ "3 2018-10-01 15:16:25 \n",
+ "4 2018-10-01 15:16:26 \n",
+ "5 2018-10-01 15:16:26 \n",
+ "6 2018-10-01 15:16:26 \n",
+ "7 2018-10-01 15:16:27 \n",
+ "8 2018-10-01 15:16:27 \n",
+ "9 2018-10-01 15:16:27 \n",
+ "10 2018-10-01 15:16:28 \n",
+ "11 2018-10-01 15:16:28 \n",
+ "12 2018-10-01 15:16:28 \n",
+ "13 2018-10-01 15:16:29 \n",
+ "14 2018-10-01 15:16:29 \n",
+ "15 2018-10-01 15:16:29 \n",
+ "16 2018-10-01 15:16:30 \n",
+ "17 2018-10-01 15:16:30 \n",
+ "18 2018-10-01 15:16:30 \n",
+ "19 2018-10-01 15:16:31 \n",
+ "20 2018-10-01 15:16:31 \n",
+ "21 2018-10-01 15:16:31 \n",
+ "22 2018-10-01 15:16:32 \n",
+ "23 2018-10-01 15:16:32 \n",
+ "24 2018-10-01 15:16:32 \n",
+ "25 2018-10-01 15:16:33 \n",
+ "26 2018-10-01 15:16:33 \n",
+ "27 2018-10-01 15:16:33 \n",
+ "28 2018-10-01 15:16:34 \n",
+ "29 2018-10-01 15:16:34 \n",
+ "30 2018-10-01 15:16:34 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 8,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "pd.DataFrame(flatten(s))"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": null,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": []
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 9,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "# pd.DataFrame(flatten(p))"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 10,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "# flatten(pipeline(states_list, configs, env_processes, range(10)))"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 11,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " mech_step | \n",
+ " s1 | \n",
+ " s2 | \n",
+ " s3 | \n",
+ " s4 | \n",
+ " time_step | \n",
+ " timestamp | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:24 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 2018-10-01 15:16:25 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 1 | \n",
